Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 31-10-2026 | 85.43€ | 598€ | 256.29€ | 7 |
| 05-02-2027 | 14-02-2027 | 92.43€ | 647€ | 277.29€ | 9 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 92.43€ | 647€ | 277.29€ | 8 |
| 19-02-2027 | 07-03-2027 | 76.43€ | 535€ | 229.29€ | 16 |
| 26-03-2027 | 03-04-2027 | 144.29€ | 1010€ | 432.86€ | 8 |
| 26-03-2027 | 11-04-2027 | 96.86€ | 678€ | 290.57€ | 16 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 122.43€ | 857€ | 367.29€ | 8 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 116.86€ | 818€ | 350.57€ | 7 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 108.43€ | 759€ | 325.29€ | 7 |
| 23-04-2027 | 08-05-2027 | 89.71€ | 628€ | 269.14€ | 15 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 75.93€ | 531.5€ | 227.79€ | 14 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 120.29€ | 842€ | 360.86€ | 7 |
| 16-05-2027 | 23-05-2027 | 120.29€ | 842€ | 360.86€ | 7 |
| 23-05-2027 | 31-05-2027 | 120.71€ | 845€ | 362.14€ | 8 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 60.04€ | 420.25€ | 180.11€ | 30 |
| 16-05-2027 | 31-05-2027 | 76.14€ | 533€ | 228.43€ | 15 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 94.57€ | 662€ | 283.71€ | 7 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 94.57€ | 662€ | 283.71€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 78.21€ | 547.5€ | 234.64€ | 14 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 94.57€ | 662€ | 283.71€ | 7 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 99.43€ | 696€ | 298.29€ | 7 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 82.21€ | 575.5€ | 246.64€ | 14 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 66.36€ | 464.5€ | 199.07€ | 29 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 135.57€ | 949€ | 406.71€ | 7 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 135.57€ | 949€ | 406.71€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 122€ | 854€ | 366€ | 14 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 162.86€ | 1140€ | 488.57€ | 7 |
| 23-07-2027 | 31-07-2027 | 163.29€ | 1143€ | 489.86€ | 8 |
| 16-07-2027 | 31-07-2027 | 147.07€ | 1029.5€ | 441.21€ | 15 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 115.68€ | 809.75€ | 347.04€ | 30 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 172.57€ | 1208€ | 517.71€ | 7 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 172.57€ | 1208€ | 517.71€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 155.71€ | 1090€ | 467.14€ | 14 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 143.43€ | 1004€ | 430.29€ | 7 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 119.96€ | 839.75€ | 359.89€ | 30 |
| 23-08-2027 | 31-08-2027 | 143.86€ | 1007€ | 431.57€ | 8 |
| 16-08-2027 | 31-08-2027 | 129.36€ | 905.5€ | 388.07€ | 15 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 94.57€ | 662€ | 283.71€ | 7 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 94.57€ | 662€ | 283.71€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 78.21€ | 547.5€ | 234.64€ | 14 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 93.71€ | 656€ | 281.14€ | 7 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 59.93€ | 419.5€ | 179.79€ | 29 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 93.71€ | 656€ | 281.14€ | 7 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 67.07€ | 469.5€ | 201.21€ | 14 |
| 22-10-2027 | 29-10-2027 | 105.43€ | 738€ | 316.29€ | 7 |
| 22-10-2027 | 07-11-2027 | 80.64€ | 564.5€ | 241.93€ | 16 |
| 29-10-2027 | 07-11-2027 | 105.43€ | 738€ | 316.29€ | 9 |
| 24-12-2027 | 31-12-2027 | 94.57€ | 662€ | 283.71€ | 7 |
| 31-12-2027 | 09-01-2028 | 101.86€ | 713€ | 305.57€ | 9 |
| 24-12-2027 | 09-01-2028 | 78.21€ | 547.5€ | 234.64€ | 16 |
Prijs per dag
85.43€