Appartement te huur in Middelkerke #202066

Middelkerke, België

Prijs per dag 123.5€

Appartement aan ORLY / 602

Vakantiegangers 7
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed 1 Enkel bed 1 Wc 1 Keukens

Beschrijving

Zeer ruim drie slaapkamerappartement in het centrum van Middelkerke. Gelegen op de zesde verdieping met een fantastisch zicht op zee. Ruime woonkamer.Open keuken met alle comfort. Badkamer met douche en apart toilet. Drie slaapkamers waarvan 2 met dubbel bed en 1 met stapelbed voor 3 personen. Zonneterras achteraan. Het appartement is gelegen op het zesde verdiep.

Voorzieningen

Garage / parking Tv Diepvries Frigo Koffiemachine Oven Terras DVD

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
04-01-2027 08-01-2027 123.5€ 864.5€ 370.5€ 4
08-01-2027 10-01-2027 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
08-01-2027 15-01-2027 79.57€ 557€ 238.71€ 7
11-01-2027 15-01-2027 123.5€ 864.5€ 370.5€ 4
15-01-2027 17-01-2027 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
18-01-2027 22-01-2027 123.5€ 864.5€ 370.5€ 4
16-01-2027 23-01-2027 79.57€ 557€ 238.71€ 7
22-01-2027 24-01-2027 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
25-01-2027 29-01-2027 123.5€ 864.5€ 370.5€ 4
29-01-2027 31-01-2027 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
23-01-2027 31-01-2027 80€ 560€ 240€ 8
16-01-2027 31-01-2027 67.29€ 471€ 201.86€ 15
01-02-2027 05-02-2027 123.5€ 864.5€ 370.5€ 4
05-02-2027 14-02-2027 128.86€ 902€ 386.57€ 9
15-02-2027 19-02-2027 123.5€ 864.5€ 370.5€ 4
16-02-2027 23-02-2027 79.57€ 557€ 238.71€ 7
27-02-2027 07-03-2027 119€ 833€ 357€ 8
19-02-2027 07-03-2027 98.57€ 690€ 295.71€ 16
08-03-2027 12-03-2027 123.5€ 864.5€ 370.5€ 4
12-03-2027 14-03-2027 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
15-03-2027 19-03-2027 123.5€ 864.5€ 370.5€ 4
19-03-2027 21-03-2027 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
22-03-2027 26-03-2027 123.5€ 864.5€ 370.5€ 4
16-03-2027 31-03-2027 67.29€ 471€ 201.86€ 15
26-03-2027 03-04-2027 173.57€ 1215€ 520.71€ 8
03-04-2027 11-04-2027 151.43€ 1060€ 454.29€ 8
26-03-2027 11-04-2027 116.36€ 814.5€ 349.07€ 16
12-04-2027 16-04-2027 123.5€ 864.5€ 370.5€ 4
16-04-2027 18-04-2027 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
19-04-2027 23-04-2027 123.5€ 864.5€ 370.5€ 4
23-04-2027 30-04-2027 102.57€ 718€ 307.71€ 7
01-05-2027 08-05-2027 118.57€ 830€ 355.71€ 7
23-04-2027 08-05-2027 85.07€ 595.5€ 255.21€ 15
08-05-2027 15-05-2027 127.57€ 893€ 382.71€ 7
01-05-2027 15-05-2027 80.43€ 563€ 241.29€ 14
16-05-2027 23-05-2027 127.57€ 893€ 382.71€ 7
01-05-2027 31-05-2027 64.21€ 449.5€ 192.64€ 30
16-05-2027 31-05-2027 80.64€ 564.5€ 241.93€ 15
23-05-2027 31-05-2027 128€ 896€ 384€ 8
01-06-2027 08-06-2027 97.29€ 681€ 291.86€ 7
08-06-2027 15-06-2027 97.29€ 681€ 291.86€ 7
01-06-2027 15-06-2027 80.43€ 563€ 241.29€ 14
16-06-2027 23-06-2027 108€ 756€ 324€ 7
16-06-2027 30-06-2027 89.29€ 625€ 267.86€ 14
01-06-2027 30-06-2027 72.64€ 508.5€ 217.93€ 29
23-06-2027 30-06-2027 108€ 756€ 324€ 7
01-07-2027 08-07-2027 148.29€ 1038€ 444.86€ 7
08-07-2027 15-07-2027 148.29€ 1038€ 444.86€ 7
01-07-2027 15-07-2027 133.57€ 935€ 400.71€ 14
16-07-2027 23-07-2027 197€ 1379€ 591€ 7
16-07-2027 31-07-2027 178.14€ 1247€ 534.43€ 15
23-07-2027 31-07-2027 197.57€ 1383€ 592.71€ 8
01-07-2027 31-07-2027 132.57€ 928€ 397.71€ 30
01-08-2027 08-08-2027 197€ 1379€ 591€ 7
01-08-2027 15-08-2027 177.93€ 1245.5€ 533.79€ 14
08-08-2027 15-08-2027 197€ 1379€ 591€ 7
16-08-2027 23-08-2027 162.86€ 1140€ 488.57€ 7
16-08-2027 31-08-2027 147.07€ 1029.5€ 441.21€ 15
01-08-2027 31-08-2027 139€ 973€ 417€ 30
23-08-2027 31-08-2027 163.29€ 1143€ 489.86€ 8
01-09-2027 08-09-2027 111.14€ 778€ 333.43€ 7
08-09-2027 15-09-2027 111.14€ 778€ 333.43€ 7
01-09-2027 15-09-2027 91.93€ 643.5€ 275.79€ 14
16-09-2027 23-09-2027 100€ 700€ 300€ 7
16-09-2027 30-09-2027 71.57€ 501€ 214.71€ 14
01-09-2027 30-09-2027 70.54€ 493.75€ 211.61€ 29
23-09-2027 30-09-2027 100€ 700€ 300€ 7
01-10-2027 03-10-2027 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
01-10-2027 08-10-2027 79.57€ 557€ 238.71€ 7
04-10-2027 08-10-2027 123.5€ 864.5€ 370.5€ 4
08-10-2027 10-10-2027 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
08-10-2027 15-10-2027 79.57€ 557€ 238.71€ 7
11-10-2027 15-10-2027 123.5€ 864.5€ 370.5€ 4
01-10-2027 15-10-2027 67.07€ 469.5€ 201.21€ 14
15-10-2027 17-10-2027 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
18-10-2027 22-10-2027 123.5€ 864.5€ 370.5€ 4
22-10-2027 29-10-2027 129.14€ 904€ 387.43€ 7
29-10-2027 07-11-2027 150.57€ 1054€ 451.71€ 9
22-10-2027 07-11-2027 107.5€ 752.5€ 322.5€ 16
08-11-2027 12-11-2027 123.5€ 864.5€ 370.5€ 4
12-11-2027 14-11-2027 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
19-11-2027 21-11-2027 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
16-11-2027 23-11-2027 79.57€ 557€ 238.71€ 7
26-11-2027 28-11-2027 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
16-11-2027 30-11-2027 67.07€ 469.5€ 201.21€ 14
23-11-2027 30-11-2027 79.57€ 557€ 238.71€ 7
03-12-2027 05-12-2027 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
01-12-2027 08-12-2027 79.57€ 557€ 238.71€ 7
10-12-2027 12-12-2027 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
01-12-2027 15-12-2027 67.07€ 469.5€ 201.21€ 14
08-12-2027 15-12-2027 79.57€ 557€ 238.71€ 7
24-12-2027 31-12-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 7
31-12-2027 09-01-2028 123€ 861€ 369€ 9
24-12-2027 09-01-2028 94.14€ 659€ 282.43€ 16

Geografische ligging

Prijs per dag

123.5€