Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | 08-11-2026 | 95.43€ | 668€ | 286.29€ | 8 |
| 02-01-2027 | 08-01-2027 | 117.83€ | 824.83€ | 353.5€ | 6 |
| 08-01-2027 | 15-01-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 02-01-2027 | 15-01-2027 | 65.64€ | 459.5€ | 196.93€ | 13 |
| 16-01-2027 | 23-01-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 02-01-2027 | 31-01-2027 | 40.71€ | 285€ | 122.14€ | 29 |
| 23-01-2027 | 31-01-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 8 |
| 16-01-2027 | 31-01-2027 | 46.43€ | 325€ | 139.29€ | 15 |
| 01-02-2027 | 08-02-2027 | 75.14€ | 526€ | 225.43€ | 7 |
| 06-02-2027 | 14-02-2027 | 97€ | 679€ | 291€ | 8 |
| 01-02-2027 | 15-02-2027 | 52.5€ | 367.5€ | 157.5€ | 14 |
| 08-02-2027 | 15-02-2027 | 74.86€ | 524€ | 224.57€ | 7 |
| 15-02-2027 | 22-02-2027 | 97€ | 679€ | 291€ | 7 |
| 20-02-2027 | 27-02-2027 | 97€ | 679€ | 291€ | 7 |
| 01-02-2027 | 28-02-2027 | 34.54€ | 241.75€ | 103.61€ | 27 |
| 22-02-2027 | 28-02-2027 | 113.17€ | 792.17€ | 339.5€ | 6 |
| 16-02-2027 | 28-02-2027 | 61.5€ | 430.5€ | 184.5€ | 12 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 97€ | 679€ | 291€ | 8 |
| 20-02-2027 | 07-03-2027 | 61.5€ | 430.5€ | 184.5€ | 15 |
| 01-03-2027 | 08-03-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 01-03-2027 | 15-03-2027 | 51€ | 357€ | 153€ | 14 |
| 08-03-2027 | 15-03-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 16-03-2027 | 23-03-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 16-03-2027 | 31-03-2027 | 46.43€ | 325€ | 139.29€ | 15 |
| 01-03-2027 | 31-03-2027 | 34.75€ | 243.25€ | 104.25€ | 30 |
| 24-03-2027 | 31-03-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 27-03-2027 | 03-04-2027 | 110.71€ | 775€ | 332.14€ | 7 |
| 01-04-2027 | 08-04-2027 | 110.71€ | 775€ | 332.14€ | 7 |
| 27-03-2027 | 11-04-2027 | 78.14€ | 547€ | 234.43€ | 15 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 111€ | 777€ | 333€ | 8 |
| 01-04-2027 | 15-04-2027 | 78€ | 546€ | 234€ | 14 |
| 08-04-2027 | 15-04-2027 | 110.71€ | 775€ | 332.14€ | 7 |
| 16-04-2027 | 23-04-2027 | 110.71€ | 775€ | 332.14€ | 7 |
| 01-04-2027 | 30-04-2027 | 51.43€ | 360€ | 154.29€ | 29 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 110.71€ | 775€ | 332.14€ | 7 |
| 16-04-2027 | 30-04-2027 | 71.43€ | 500€ | 214.29€ | 14 |
| 24-04-2027 | 01-05-2027 | 110.71€ | 775€ | 332.14€ | 7 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 110.71€ | 775€ | 332.14€ | 7 |
| 24-04-2027 | 09-05-2027 | 78.14€ | 547€ | 234.43€ | 15 |
| 01-05-2027 | 09-05-2027 | 111€ | 777€ | 333€ | 8 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 78€ | 546€ | 234€ | 14 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 110.71€ | 775€ | 332.14€ | 7 |
| 15-05-2027 | 23-05-2027 | 92.14€ | 645€ | 276.43€ | 8 |
| 24-05-2027 | 31-05-2027 | 92.14€ | 645€ | 276.43€ | 7 |
| 15-05-2027 | 31-05-2027 | 64.93€ | 454.5€ | 194.79€ | 16 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 50€ | 350€ | 150€ | 30 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 92.14€ | 645€ | 276.43€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 64.93€ | 454.5€ | 194.79€ | 14 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 92.14€ | 645€ | 276.43€ | 7 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 93.43€ | 654€ | 280.29€ | 7 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 93.43€ | 654€ | 280.29€ | 7 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 65.79€ | 460.5€ | 197.36€ | 14 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 57€ | 399€ | 171€ | 29 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 132.14€ | 925€ | 396.43€ | 7 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 132.14€ | 925€ | 396.43€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 105.93€ | 741.5€ | 317.79€ | 14 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 162.71€ | 1139€ | 488.14€ | 7 |
| 16-07-2027 | 30-07-2027 | 131.29€ | 919€ | 393.86€ | 14 |
| 24-07-2027 | 31-07-2027 | 162.71€ | 1139€ | 488.14€ | 7 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 113.36€ | 793.5€ | 340.07€ | 30 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 162.71€ | 1139€ | 488.14€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 131.29€ | 919€ | 393.86€ | 14 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 162.71€ | 1139€ | 488.14€ | 7 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 132.14€ | 925€ | 396.43€ | 7 |
| 16-08-2027 | 30-08-2027 | 105.93€ | 741.5€ | 317.79€ | 14 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 113.36€ | 793.5€ | 340.07€ | 30 |
| 24-08-2027 | 31-08-2027 | 132.14€ | 925€ | 396.43€ | 7 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 105.29€ | 737€ | 315.86€ | 7 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 105.29€ | 737€ | 315.86€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 74.29€ | 520€ | 222.86€ | 14 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 83.14€ | 582€ | 249.43€ | 7 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 83.14€ | 582€ | 249.43€ | 7 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 58.43€ | 409€ | 175.29€ | 14 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 53.75€ | 376.25€ | 161.25€ | 29 |
| 01-10-2027 | 08-10-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 08-10-2027 | 15-10-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 01-10-2027 | 15-10-2027 | 46.21€ | 323.5€ | 138.64€ | 14 |
| 16-10-2027 | 23-10-2027 | 96.71€ | 677€ | 290.14€ | 7 |
| 16-10-2027 | 30-10-2027 | 48.21€ | 337.5€ | 144.64€ | 14 |
| 23-10-2027 | 30-10-2027 | 96.71€ | 677€ | 290.14€ | 7 |
| 01-10-2027 | 31-10-2027 | 35.57€ | 249€ | 106.71€ | 30 |
| 30-10-2027 | 07-11-2027 | 96.71€ | 677€ | 290.14€ | 8 |
| 23-10-2027 | 07-11-2027 | 63.43€ | 444€ | 190.29€ | 15 |
| 01-11-2027 | 08-11-2027 | 96.71€ | 677€ | 290.14€ | 7 |
| 08-11-2027 | 15-11-2027 | 68.71€ | 481€ | 206.14€ | 7 |
| 01-11-2027 | 15-11-2027 | 48.07€ | 336.5€ | 144.21€ | 14 |
| 16-11-2027 | 23-11-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 16-11-2027 | 30-11-2027 | 46.21€ | 323.5€ | 138.64€ | 14 |
| 01-11-2027 | 30-11-2027 | 35.57€ | 249€ | 106.71€ | 29 |
| 23-11-2027 | 30-11-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 01-12-2027 | 08-12-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 08-12-2027 | 15-12-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 01-12-2027 | 15-12-2027 | 46.21€ | 323.5€ | 138.64€ | 14 |
| 15-12-2027 | 22-12-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 15-12-2027 | 30-12-2027 | 71.57€ | 501€ | 214.71€ | 15 |
| 01-12-2027 | 30-12-2027 | 40.79€ | 285.5€ | 122.36€ | 29 |
| 23-12-2027 | 30-12-2027 | 101.29€ | 709€ | 303.86€ | 7 |
| 30-12-2027 | 09-01-2028 | 101.57€ | 711€ | 304.71€ | 10 |
| 23-12-2027 | 09-01-2028 | 71.57€ | 501€ | 214.71€ | 17 |
Prijs per dag
95.43€