Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-02-2027 | 14-02-2027 | 128.43€ | 899€ | 385.29€ | 9 |
| 19-02-2027 | 07-03-2027 | 98.29€ | 688€ | 294.86€ | 16 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 118.71€ | 831€ | 356.14€ | 8 |
| 26-03-2027 | 03-04-2027 | 186.57€ | 1306€ | 559.71€ | 8 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 162.57€ | 1138€ | 487.71€ | 8 |
| 26-03-2027 | 11-04-2027 | 124.86€ | 874€ | 374.57€ | 16 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 107.57€ | 753€ | 322.71€ | 7 |
| 23-04-2027 | 08-05-2027 | 89.21€ | 624.5€ | 267.64€ | 15 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 124.57€ | 872€ | 373.71€ | 7 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 81€ | 567€ | 243€ | 14 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 128.57€ | 900€ | 385.71€ | 7 |
| 16-05-2027 | 23-05-2027 | 128.57€ | 900€ | 385.71€ | 7 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 68.18€ | 477.25€ | 204.54€ | 30 |
| 23-05-2027 | 31-05-2027 | 129€ | 903€ | 387€ | 8 |
| 16-05-2027 | 31-05-2027 | 81.21€ | 568.5€ | 243.64€ | 15 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 107.57€ | 753€ | 322.71€ | 7 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 107.57€ | 753€ | 322.71€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 89€ | 623€ | 267€ | 14 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 118.29€ | 828€ | 354.86€ | 7 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 118.29€ | 828€ | 354.86€ | 7 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 97.86€ | 685€ | 293.57€ | 14 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 74.5€ | 521.5€ | 223.5€ | 29 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 196.71€ | 1377€ | 590.14€ | 7 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 196.71€ | 1377€ | 590.14€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 177.64€ | 1243.5€ | 532.93€ | 14 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 250.29€ | 1752€ | 750.86€ | 7 |
| 23-07-2027 | 31-07-2027 | 250.71€ | 1755€ | 752.14€ | 8 |
| 16-07-2027 | 31-07-2027 | 226.5€ | 1585.5€ | 679.5€ | 15 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 170.75€ | 1195.25€ | 512.25€ | 30 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 250.29€ | 1752€ | 750.86€ | 7 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 250.29€ | 1752€ | 750.86€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 226.29€ | 1584€ | 678.86€ | 14 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 196.71€ | 1377€ | 590.14€ | 7 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 170.75€ | 1195.25€ | 512.25€ | 30 |
| 23-08-2027 | 31-08-2027 | 197.14€ | 1380€ | 591.43€ | 8 |
| 16-08-2027 | 31-08-2027 | 177.86€ | 1245€ | 533.57€ | 15 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 160.86€ | 1126€ | 482.57€ | 7 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 160.86€ | 1126€ | 482.57€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 133.29€ | 933€ | 399.86€ | 14 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 137€ | 959€ | 411€ | 7 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 93.71€ | 656€ | 281.14€ | 29 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 137€ | 959€ | 411€ | 7 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 97.86€ | 685€ | 293.57€ | 14 |
| 22-10-2027 | 29-10-2027 | 134.14€ | 939€ | 402.43€ | 7 |
| 22-10-2027 | 07-11-2027 | 111.57€ | 781€ | 334.71€ | 16 |
| 29-10-2027 | 07-11-2027 | 156.29€ | 1094€ | 468.86€ | 9 |
| 24-12-2027 | 31-12-2027 | 150.14€ | 1051€ | 450.43€ | 7 |
| 31-12-2027 | 09-01-2028 | 163€ | 1141€ | 489€ | 9 |
| 24-12-2027 | 09-01-2028 | 124.86€ | 874€ | 374.57€ | 16 |
Prijs per dag
128.43€