Appartement te huur in Middelkerke #201830

Middelkerke, België

Prijs per dag 197.5€

Appartement aan SAN MARCO / CD1

Vakantiegangers 8
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed 1 Badkamer 1 Keukens

Beschrijving

Luxueus hoekappartement met frontaal zeezicht gelegen op de 1e verdieping met zeer groot terras en voorzien van terrasmeubilair. Indeling: zeer ruime woonkamer, open keuken, 3 slaapkamers, vernieuwde badkamer met ligbad en toilet, 2e apart toilet en 2e vernieuwde badkamer met douche. Voorzien voor 8 personen.

Voorzieningen

Garage / parking Tv Wasmachine Droog machine Diepvries Terras Radio Frigo Koffiemachine Oven

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
02-01-2027 08-01-2027 197.5€ 1382.5€ 592.5€ 6
08-01-2027 15-01-2027 74€ 518€ 222€ 7
02-01-2027 15-01-2027 92.86€ 650€ 278.57€ 13
16-01-2027 23-01-2027 74€ 518€ 222€ 7
16-01-2027 31-01-2027 55.57€ 389€ 166.71€ 15
02-01-2027 31-01-2027 65.86€ 461€ 197.57€ 29
23-01-2027 31-01-2027 74€ 518€ 222€ 8
01-02-2027 08-02-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
06-02-2027 14-02-2027 125.57€ 879€ 376.71€ 8
08-02-2027 15-02-2027 125.57€ 879€ 376.71€ 7
01-02-2027 15-02-2027 56.64€ 396.5€ 169.93€ 14
15-02-2027 22-02-2027 125.57€ 879€ 376.71€ 7
20-02-2027 27-02-2027 125.57€ 879€ 376.71€ 7
22-02-2027 28-02-2027 146.5€ 1025.5€ 439.5€ 6
16-02-2027 28-02-2027 87.36€ 611.5€ 262.07€ 12
01-02-2027 28-02-2027 45.68€ 319.75€ 137.04€ 27
27-02-2027 07-03-2027 125.57€ 879€ 376.71€ 8
20-02-2027 07-03-2027 87.5€ 612.5€ 262.5€ 15
01-03-2027 08-03-2027 125.57€ 879€ 376.71€ 7
08-03-2027 15-03-2027 89€ 623€ 267€ 7
01-03-2027 15-03-2027 69.93€ 489.5€ 209.79€ 14
16-03-2027 23-03-2027 89€ 623€ 267€ 7
24-03-2027 31-03-2027 139.71€ 978€ 419.14€ 7
16-03-2027 31-03-2027 63.93€ 447.5€ 191.79€ 15
01-03-2027 31-03-2027 51.36€ 359.5€ 154.07€ 30
27-03-2027 03-04-2027 191.14€ 1338€ 573.43€ 7
01-04-2027 08-04-2027 190.57€ 1334€ 571.71€ 7
03-04-2027 11-04-2027 191.43€ 1340€ 574.29€ 8
27-03-2027 11-04-2027 138.36€ 968.5€ 415.07€ 15
08-04-2027 15-04-2027 190.57€ 1334€ 571.71€ 7
01-04-2027 15-04-2027 137.36€ 961.5€ 412.07€ 14
16-04-2027 23-04-2027 190.57€ 1334€ 571.71€ 7
23-04-2027 30-04-2027 190.57€ 1334€ 571.71€ 7
16-04-2027 30-04-2027 122.43€ 857€ 367.29€ 14
01-04-2027 30-04-2027 84.68€ 592.75€ 254.04€ 29
24-04-2027 01-05-2027 190.29€ 1332€ 570.86€ 7
01-05-2027 08-05-2027 190.57€ 1334€ 571.71€ 7
01-05-2027 09-05-2027 190.71€ 1335€ 572.14€ 8
24-04-2027 09-05-2027 137.5€ 962.5€ 412.5€ 15
08-05-2027 15-05-2027 190.57€ 1334€ 571.71€ 7
01-05-2027 15-05-2027 137.36€ 961.5€ 412.07€ 14
15-05-2027 23-05-2027 122.57€ 858€ 367.71€ 8
24-05-2027 31-05-2027 122.57€ 858€ 367.71€ 7
15-05-2027 31-05-2027 88.14€ 617€ 264.43€ 16
01-05-2027 31-05-2027 75.89€ 531.25€ 227.68€ 30
01-06-2027 08-06-2027 130.86€ 916€ 392.57€ 7
08-06-2027 15-06-2027 130.86€ 916€ 392.57€ 7
01-06-2027 15-06-2027 94.21€ 659.5€ 282.64€ 14
16-06-2027 23-06-2027 134.14€ 939€ 402.43€ 7
23-06-2027 30-06-2027 134.14€ 939€ 402.43€ 7
16-06-2027 30-06-2027 96.07€ 672.5€ 288.21€ 14
01-06-2027 30-06-2027 84.68€ 592.75€ 254.04€ 29
01-07-2027 08-07-2027 216.43€ 1515€ 649.29€ 7
01-07-2027 15-07-2027 177.86€ 1245€ 533.57€ 14
08-07-2027 15-07-2027 226.43€ 1585€ 679.29€ 7
16-07-2027 23-07-2027 258.14€ 1807€ 774.43€ 7
16-07-2027 30-07-2027 212.93€ 1490.5€ 638.79€ 14
24-07-2027 31-07-2027 258.14€ 1807€ 774.43€ 7
01-07-2027 31-07-2027 187.5€ 1312.5€ 562.5€ 30
01-08-2027 08-08-2027 258.14€ 1807€ 774.43€ 7
08-08-2027 15-08-2027 258.14€ 1807€ 774.43€ 7
01-08-2027 15-08-2027 212.93€ 1490.5€ 638.79€ 14
16-08-2027 23-08-2027 258.14€ 1807€ 774.43€ 7
16-08-2027 30-08-2027 191.21€ 1338.5€ 573.64€ 14
01-08-2027 31-08-2027 187.5€ 1312.5€ 562.5€ 30
24-08-2027 31-08-2027 226.43€ 1585€ 679.29€ 7
01-09-2027 08-09-2027 137.43€ 962€ 412.29€ 7
01-09-2027 15-09-2027 99.43€ 696€ 298.29€ 14
08-09-2027 15-09-2027 137.43€ 962€ 412.29€ 7
16-09-2027 23-09-2027 119.14€ 834€ 357.43€ 7
23-09-2027 30-09-2027 119.14€ 834€ 357.43€ 7
01-09-2027 30-09-2027 82€ 574€ 246€ 29
16-09-2027 30-09-2027 86.36€ 604.5€ 259.07€ 14
01-10-2027 08-10-2027 105.71€ 740€ 317.14€ 7
01-10-2027 15-10-2027 73.71€ 516€ 221.14€ 14
08-10-2027 15-10-2027 105.71€ 740€ 317.14€ 7
16-10-2027 23-10-2027 148€ 1036€ 444€ 7
16-10-2027 30-10-2027 84.07€ 588.5€ 252.21€ 14
23-10-2027 30-10-2027 148€ 1036€ 444€ 7
01-10-2027 31-10-2027 56.79€ 397.5€ 170.36€ 30
30-10-2027 07-11-2027 156€ 1092€ 468€ 8
23-10-2027 07-11-2027 88.86€ 622€ 266.57€ 15
01-11-2027 08-11-2027 156€ 1092€ 468€ 7
08-11-2027 15-11-2027 115.57€ 809€ 346.71€ 7
01-11-2027 15-11-2027 84.64€ 592.5€ 253.93€ 14
16-11-2027 23-11-2027 74€ 518€ 222€ 7
16-11-2027 30-11-2027 54.07€ 378.5€ 162.21€ 14
01-11-2027 30-11-2027 56.79€ 397.5€ 170.36€ 29
23-11-2027 30-11-2027 74€ 518€ 222€ 7
01-12-2027 08-12-2027 74€ 518€ 222€ 7
08-12-2027 15-12-2027 74€ 518€ 222€ 7
01-12-2027 15-12-2027 54.07€ 378.5€ 162.21€ 14
15-12-2027 22-12-2027 74€ 518€ 222€ 7
23-12-2027 30-12-2027 171€ 1197€ 513€ 7
15-12-2027 30-12-2027 124.57€ 872€ 373.71€ 15
01-12-2027 30-12-2027 76.39€ 534.75€ 229.18€ 29
30-12-2027 09-01-2028 171.29€ 1199€ 513.86€ 10
23-12-2027 09-01-2028 125.79€ 880.5€ 377.36€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

197.5€