Appartement te huur in Middelkerke #201856

Middelkerke, België

Prijs per dag 93.67€

Appartement aan SAN MARCO / E9

Vakantiegangers 4
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed

Beschrijving

Mooi, gezellig en zonnig appartement met zijdelings zeezicht in het centrum van Middelkerke.Indeling: living, halfopen keuken, apart toilet, badkamer met douche en slaapkamer. Voorzien voor 4 personen.

Voorzieningen

Koffiemachine

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
02-01-2027 08-01-2027 93.67€ 655.67€ 281€ 6
08-01-2027 15-01-2027 51.57€ 361€ 154.71€ 7
02-01-2027 15-01-2027 44.57€ 312€ 133.71€ 13
16-01-2027 23-01-2027 51.57€ 361€ 154.71€ 7
16-01-2027 31-01-2027 35.5€ 248.5€ 106.5€ 15
02-01-2027 31-01-2027 31.71€ 222€ 95.14€ 29
23-01-2027 31-01-2027 51.57€ 361€ 154.71€ 8
01-02-2027 08-02-2027 51.57€ 361€ 154.71€ 7
06-02-2027 14-02-2027 69.57€ 487€ 208.71€ 8
08-02-2027 15-02-2027 51.29€ 359€ 153.86€ 7
01-02-2027 15-02-2027 35.14€ 246€ 105.43€ 14
15-02-2027 22-02-2027 69.57€ 487€ 208.71€ 7
20-02-2027 27-02-2027 69.57€ 487€ 208.71€ 7
22-02-2027 28-02-2027 81.17€ 568.17€ 243.5€ 6
16-02-2027 28-02-2027 47.21€ 330.5€ 141.64€ 12
01-02-2027 28-02-2027 29.32€ 205.25€ 87.96€ 27
27-02-2027 07-03-2027 69.57€ 487€ 208.71€ 8
20-02-2027 07-03-2027 47.21€ 330.5€ 141.64€ 15
01-03-2027 08-03-2027 55.57€ 389€ 166.71€ 7
08-03-2027 15-03-2027 55.57€ 389€ 166.71€ 7
01-03-2027 15-03-2027 38.14€ 267€ 114.43€ 14
16-03-2027 23-03-2027 55.57€ 389€ 166.71€ 7
24-03-2027 31-03-2027 55.57€ 389€ 166.71€ 7
16-03-2027 31-03-2027 38.29€ 268€ 114.86€ 15
01-03-2027 31-03-2027 29.54€ 206.75€ 88.61€ 30
27-03-2027 03-04-2027 85€ 595€ 255€ 7
01-04-2027 08-04-2027 85€ 595€ 255€ 7
03-04-2027 11-04-2027 85.29€ 597€ 255.86€ 8
27-03-2027 11-04-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 15
08-04-2027 15-04-2027 85€ 595€ 255€ 7
01-04-2027 15-04-2027 59.71€ 418€ 179.14€ 14
16-04-2027 23-04-2027 85€ 595€ 255€ 7
23-04-2027 30-04-2027 85€ 595€ 255€ 7
16-04-2027 30-04-2027 52.29€ 366€ 156.86€ 14
01-04-2027 30-04-2027 40.64€ 284.5€ 121.93€ 29
24-04-2027 01-05-2027 85€ 595€ 255€ 7
01-05-2027 08-05-2027 85€ 595€ 255€ 7
01-05-2027 09-05-2027 85.29€ 597€ 255.86€ 8
24-04-2027 09-05-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 15
08-05-2027 15-05-2027 85€ 595€ 255€ 7
01-05-2027 15-05-2027 59.71€ 418€ 179.14€ 14
15-05-2027 23-05-2027 67.86€ 475€ 203.57€ 8
24-05-2027 31-05-2027 67.86€ 475€ 203.57€ 7
15-05-2027 31-05-2027 47.5€ 332.5€ 142.5€ 16
01-05-2027 31-05-2027 40.64€ 284.5€ 121.93€ 30
01-06-2027 08-06-2027 72€ 504€ 216€ 7
08-06-2027 15-06-2027 72€ 504€ 216€ 7
01-06-2027 15-06-2027 50.43€ 353€ 151.29€ 14
16-06-2027 23-06-2027 77.14€ 540€ 231.43€ 7
23-06-2027 30-06-2027 77.14€ 540€ 231.43€ 7
16-06-2027 30-06-2027 54.07€ 378.5€ 162.21€ 14
01-06-2027 30-06-2027 42€ 294€ 126€ 29
01-07-2027 08-07-2027 98€ 686€ 294€ 7
01-07-2027 15-07-2027 78.21€ 547.5€ 234.64€ 14
08-07-2027 15-07-2027 98€ 686€ 294€ 7
16-07-2027 23-07-2027 109.57€ 767€ 328.71€ 7
16-07-2027 30-07-2027 87.71€ 614€ 263.14€ 14
24-07-2027 31-07-2027 109.57€ 767€ 328.71€ 7
01-07-2027 31-07-2027 78.07€ 546.5€ 234.21€ 30
01-08-2027 08-08-2027 109.57€ 767€ 328.71€ 7
08-08-2027 15-08-2027 109.57€ 767€ 328.71€ 7
01-08-2027 15-08-2027 87.71€ 614€ 263.14€ 14
16-08-2027 23-08-2027 102.86€ 720€ 308.57€ 7
16-08-2027 30-08-2027 82.07€ 574.5€ 246.21€ 14
01-08-2027 31-08-2027 78.07€ 546.5€ 234.21€ 30
24-08-2027 31-08-2027 102.86€ 720€ 308.57€ 7
01-09-2027 08-09-2027 78.43€ 549€ 235.29€ 7
01-09-2027 15-09-2027 55€ 385€ 165€ 14
08-09-2027 15-09-2027 78.43€ 549€ 235.29€ 7
16-09-2027 23-09-2027 65.29€ 457€ 195.86€ 7
23-09-2027 30-09-2027 65.29€ 457€ 195.86€ 7
01-09-2027 30-09-2027 42€ 294€ 126€ 29
16-09-2027 30-09-2027 45.64€ 319.5€ 136.93€ 14
01-10-2027 08-10-2027 51.57€ 361€ 154.71€ 7
01-10-2027 15-10-2027 35.29€ 247€ 105.86€ 14
08-10-2027 15-10-2027 51.57€ 361€ 154.71€ 7
16-10-2027 23-10-2027 75.29€ 527€ 225.86€ 7
16-10-2027 30-10-2027 44.93€ 314.5€ 134.79€ 14
23-10-2027 30-10-2027 75.29€ 527€ 225.86€ 7
01-10-2027 31-10-2027 29.46€ 206.25€ 88.39€ 30
30-10-2027 07-11-2027 75.29€ 527€ 225.86€ 8
23-10-2027 07-11-2027 50.43€ 353€ 151.29€ 15
01-11-2027 08-11-2027 75.29€ 527€ 225.86€ 7
08-11-2027 15-11-2027 64€ 448€ 192€ 7
01-11-2027 15-11-2027 44.71€ 313€ 134.14€ 14
16-11-2027 23-11-2027 51.57€ 361€ 154.71€ 7
16-11-2027 30-11-2027 35.29€ 247€ 105.86€ 14
01-11-2027 30-11-2027 29.46€ 206.25€ 88.39€ 29
23-11-2027 30-11-2027 51.57€ 361€ 154.71€ 7
01-12-2027 08-12-2027 51.57€ 361€ 154.71€ 7
08-12-2027 15-12-2027 51.57€ 361€ 154.71€ 7
01-12-2027 15-12-2027 35.29€ 247€ 105.86€ 14
15-12-2027 22-12-2027 51.57€ 361€ 154.71€ 7
23-12-2027 30-12-2027 80.57€ 564€ 241.71€ 7
15-12-2027 30-12-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 15
01-12-2027 30-12-2027 32.71€ 229€ 98.14€ 29
30-12-2027 09-01-2028 81€ 567€ 243€ 10
23-12-2027 09-01-2028 52.43€ 367€ 157.29€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

93.67€