Appartement te huur in Middelkerke #201940

Middelkerke, België

Prijs per dag 80.86€

Appartement aan SANTA CATALINA / 0302

Vakantiegangers 4
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed 1 Badkamer 1 Keukens

Beschrijving

Ruim appartement met frontaal zeezicht en terras voor- en achteraan. Het appartement heeft een ruime leefruimte, keuken, 2 slaapkamers, badkamer en een apart toilet. Voor 4 personen.

Voorzieningen

Garage / parking Tv Wasmachine Droog machine Diepvries Terras Radio Frigo Koffiemachine Oven

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
31-10-2026 08-11-2026 80.86€ 566€ 242.57€ 8
02-01-2027 08-01-2027 119.33€ 835.33€ 358€ 6
08-01-2027 15-01-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 7
02-01-2027 15-01-2027 57.36€ 401.5€ 172.07€ 13
16-01-2027 23-01-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 7
02-01-2027 31-01-2027 39.32€ 275.25€ 117.96€ 29
23-01-2027 31-01-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 8
16-01-2027 31-01-2027 45.43€ 318€ 136.29€ 15
01-02-2027 08-02-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 7
06-02-2027 14-02-2027 81.86€ 573€ 245.57€ 8
01-02-2027 15-02-2027 45.07€ 315.5€ 135.21€ 14
08-02-2027 15-02-2027 64.29€ 450€ 192.86€ 7
15-02-2027 22-02-2027 81.86€ 573€ 245.57€ 7
20-02-2027 27-02-2027 81.86€ 573€ 245.57€ 7
01-02-2027 28-02-2027 32.64€ 228.5€ 97.93€ 27
22-02-2027 28-02-2027 95.5€ 668.5€ 286.5€ 6
16-02-2027 28-02-2027 53.86€ 377€ 161.57€ 12
27-02-2027 07-03-2027 81.86€ 573€ 245.57€ 8
20-02-2027 07-03-2027 53.86€ 377€ 161.57€ 15
01-03-2027 08-03-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 7
01-03-2027 15-03-2027 56.5€ 395.5€ 169.5€ 14
08-03-2027 15-03-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 7
16-03-2027 23-03-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 7
16-03-2027 31-03-2027 45.43€ 318€ 136.29€ 15
01-03-2027 31-03-2027 36.14€ 253€ 108.43€ 30
24-03-2027 31-03-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 7
27-03-2027 03-04-2027 104.14€ 729€ 312.43€ 7
01-04-2027 08-04-2027 104.14€ 729€ 312.43€ 7
27-03-2027 11-04-2027 73.64€ 515.5€ 220.93€ 15
03-04-2027 11-04-2027 104.43€ 731€ 313.29€ 8
01-04-2027 15-04-2027 73.43€ 514€ 220.29€ 14
08-04-2027 15-04-2027 104.14€ 729€ 312.43€ 7
16-04-2027 23-04-2027 104.14€ 729€ 312.43€ 7
01-04-2027 30-04-2027 45.32€ 317.25€ 135.96€ 29
23-04-2027 30-04-2027 104.14€ 729€ 312.43€ 7
16-04-2027 30-04-2027 64€ 448€ 192€ 14
24-04-2027 01-05-2027 104.14€ 729€ 312.43€ 7
01-05-2027 08-05-2027 104.14€ 729€ 312.43€ 7
24-04-2027 09-05-2027 73.64€ 515.5€ 220.93€ 15
01-05-2027 09-05-2027 104.43€ 731€ 313.29€ 8
01-05-2027 15-05-2027 73.43€ 514€ 220.29€ 14
08-05-2027 15-05-2027 104.14€ 729€ 312.43€ 7
15-05-2027 23-05-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 8
24-05-2027 31-05-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 7
15-05-2027 31-05-2027 60.29€ 422€ 180.86€ 16
01-05-2027 31-05-2027 47.68€ 333.75€ 143.04€ 30
01-06-2027 08-06-2027 88.29€ 618€ 264.86€ 7
01-06-2027 15-06-2027 62.07€ 434.5€ 186.21€ 14
08-06-2027 15-06-2027 88.29€ 618€ 264.86€ 7
16-06-2027 23-06-2027 94.86€ 664€ 284.57€ 7
23-06-2027 30-06-2027 94.86€ 664€ 284.57€ 7
16-06-2027 30-06-2027 66.79€ 467.5€ 200.36€ 14
01-06-2027 30-06-2027 54.64€ 382.5€ 163.93€ 29
01-07-2027 08-07-2027 124.29€ 870€ 372.86€ 7
08-07-2027 15-07-2027 124.29€ 870€ 372.86€ 7
01-07-2027 15-07-2027 100.57€ 704€ 301.71€ 14
16-07-2027 23-07-2027 152.71€ 1069€ 458.14€ 7
16-07-2027 30-07-2027 124.07€ 868.5€ 372.21€ 14
24-07-2027 31-07-2027 152.71€ 1069€ 458.14€ 7
01-07-2027 31-07-2027 106.32€ 744.25€ 318.96€ 30
01-08-2027 08-08-2027 152.71€ 1069€ 458.14€ 7
01-08-2027 15-08-2027 124.07€ 868.5€ 372.21€ 14
08-08-2027 15-08-2027 152.71€ 1069€ 458.14€ 7
16-08-2027 23-08-2027 129€ 903€ 387€ 7
16-08-2027 30-08-2027 104.36€ 730.5€ 313.07€ 14
01-08-2027 31-08-2027 106.32€ 744.25€ 318.96€ 30
24-08-2027 31-08-2027 129€ 903€ 387€ 7
01-09-2027 08-09-2027 93.43€ 654€ 280.29€ 7
08-09-2027 15-09-2027 93.43€ 654€ 280.29€ 7
01-09-2027 15-09-2027 65.79€ 460.5€ 197.36€ 14
16-09-2027 23-09-2027 84.43€ 591€ 253.29€ 7
23-09-2027 30-09-2027 84.43€ 591€ 253.29€ 7
16-09-2027 30-09-2027 59.29€ 415€ 177.86€ 14
01-09-2027 30-09-2027 47.68€ 333.75€ 143.04€ 29
01-10-2027 08-10-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 7
08-10-2027 15-10-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 7
01-10-2027 15-10-2027 45.21€ 316.5€ 135.64€ 14
16-10-2027 23-10-2027 81.86€ 573€ 245.57€ 7
16-10-2027 30-10-2027 55.86€ 391€ 167.57€ 14
23-10-2027 30-10-2027 81.86€ 573€ 245.57€ 7
01-10-2027 31-10-2027 32.82€ 229.75€ 98.46€ 30
30-10-2027 07-11-2027 81.86€ 573€ 245.57€ 8
23-10-2027 07-11-2027 53.86€ 377€ 161.57€ 15
01-11-2027 08-11-2027 81.86€ 573€ 245.57€ 7
08-11-2027 15-11-2027 79.29€ 555€ 237.86€ 7
01-11-2027 15-11-2027 55.71€ 390€ 167.14€ 14
16-11-2027 23-11-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 7
16-11-2027 30-11-2027 45.21€ 316.5€ 135.64€ 14
01-11-2027 30-11-2027 32.82€ 229.75€ 98.46€ 29
23-11-2027 30-11-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 7
01-12-2027 08-12-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 7
08-12-2027 15-12-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 7
01-12-2027 15-12-2027 45.21€ 316.5€ 135.64€ 14
15-12-2027 22-12-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 7
15-12-2027 30-12-2027 72.64€ 508.5€ 217.93€ 15
01-12-2027 30-12-2027 40.32€ 282.25€ 120.96€ 29
23-12-2027 30-12-2027 102.71€ 719€ 308.14€ 7
30-12-2027 09-01-2028 103€ 721€ 309€ 10
23-12-2027 09-01-2028 72.64€ 508.5€ 217.93€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

80.86€