Appartement te huur in Middelkerke #201790

Middelkerke, België

Prijs per dag 69.29€

Appartement aan SHANGRI-LA / 5A

Vakantiegangers 6
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed 1 Enkel bed 1 Wc 1 Keukens

Beschrijving

Volledig vernieuwd appartement met slaapkamer en slaaphoek. Mooie open keuken met koelkast, vaatwas, elektrisch fornuis. Badkamer met douche. Apart toilet. Het appartement is gelegen op het vijfde verdiep. Een aanrader!

Voorzieningen

Garage / parking Tv Diepvries Terras DVD Frigo Koffiemachine Oven

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
24-10-2026 31-10-2026 69.29€ 485€ 207.86€ 7
04-01-2027 08-01-2027 89.25€ 624.75€ 267.75€ 4
08-01-2027 10-01-2027 165€ 1155€ 495€ 2
11-01-2027 15-01-2027 89.25€ 624.75€ 267.75€ 4
08-01-2027 15-01-2027 58.29€ 408€ 174.86€ 7
15-01-2027 17-01-2027 165€ 1155€ 495€ 2
18-01-2027 22-01-2027 89.25€ 624.75€ 267.75€ 4
16-01-2027 23-01-2027 58.29€ 408€ 174.86€ 7
22-01-2027 24-01-2027 165€ 1155€ 495€ 2
25-01-2027 29-01-2027 89.25€ 624.75€ 267.75€ 4
23-01-2027 31-01-2027 58.71€ 411€ 176.14€ 8
29-01-2027 31-01-2027 165€ 1155€ 495€ 2
16-01-2027 31-01-2027 53.14€ 372€ 159.43€ 15
01-02-2027 05-02-2027 89.25€ 624.75€ 267.75€ 4
05-02-2027 14-02-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 9
15-02-2027 19-02-2027 89.25€ 624.75€ 267.75€ 4
16-02-2027 23-02-2027 58.29€ 408€ 174.86€ 7
27-02-2027 07-03-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 8
19-02-2027 07-03-2027 58.71€ 411€ 176.14€ 16
08-03-2027 12-03-2027 89.25€ 624.75€ 267.75€ 4
12-03-2027 14-03-2027 165€ 1155€ 495€ 2
15-03-2027 19-03-2027 89.25€ 624.75€ 267.75€ 4
19-03-2027 21-03-2027 165€ 1155€ 495€ 2
22-03-2027 26-03-2027 89.25€ 624.75€ 267.75€ 4
16-03-2027 31-03-2027 53.14€ 372€ 159.43€ 15
26-03-2027 03-04-2027 110.57€ 774€ 331.71€ 8
26-03-2027 11-04-2027 74.21€ 519.5€ 222.64€ 16
03-04-2027 11-04-2027 94€ 658€ 282€ 8
12-04-2027 16-04-2027 89.25€ 624.75€ 267.75€ 4
16-04-2027 18-04-2027 165€ 1155€ 495€ 2
19-04-2027 23-04-2027 89.25€ 624.75€ 267.75€ 4
23-04-2027 30-04-2027 82.43€ 577€ 247.29€ 7
01-05-2027 08-05-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 7
23-04-2027 08-05-2027 63.14€ 442€ 189.43€ 15
01-05-2027 15-05-2027 53.86€ 377€ 161.57€ 14
08-05-2027 15-05-2027 84.86€ 594€ 254.57€ 7
16-05-2027 23-05-2027 84.86€ 594€ 254.57€ 7
16-05-2027 31-05-2027 54.07€ 378.5€ 162.21€ 15
01-05-2027 31-05-2027 47.18€ 330.25€ 141.54€ 30
23-05-2027 31-05-2027 85.29€ 597€ 255.86€ 8
01-06-2027 08-06-2027 70.57€ 494€ 211.71€ 7
01-06-2027 15-06-2027 58.21€ 407.5€ 174.64€ 14
08-06-2027 15-06-2027 70.57€ 494€ 211.71€ 7
16-06-2027 23-06-2027 70.57€ 494€ 211.71€ 7
01-06-2027 30-06-2027 51.36€ 359.5€ 154.07€ 29
16-06-2027 30-06-2027 60.5€ 423.5€ 181.5€ 14
23-06-2027 30-06-2027 73.29€ 513€ 219.86€ 7
01-07-2027 08-07-2027 94.57€ 662€ 283.71€ 7
01-07-2027 15-07-2027 84.79€ 593.5€ 254.36€ 14
08-07-2027 15-07-2027 94.57€ 662€ 283.71€ 7
16-07-2027 23-07-2027 117.71€ 824€ 353.14€ 7
01-07-2027 31-07-2027 90€ 630€ 270€ 30
16-07-2027 31-07-2027 111.64€ 781.5€ 334.93€ 15
23-07-2027 31-07-2027 118.14€ 827€ 354.43€ 8
01-08-2027 08-08-2027 123.86€ 867€ 371.57€ 7
08-08-2027 15-08-2027 123.86€ 867€ 371.57€ 7
01-08-2027 15-08-2027 111.36€ 779.5€ 334.07€ 14
16-08-2027 23-08-2027 94.57€ 662€ 283.71€ 7
23-08-2027 31-08-2027 95€ 665€ 285€ 8
16-08-2027 31-08-2027 85.07€ 595.5€ 255.21€ 15
01-08-2027 31-08-2027 90€ 630€ 270€ 30
01-09-2027 08-09-2027 76€ 532€ 228€ 7
08-09-2027 15-09-2027 76€ 532€ 228€ 7
01-09-2027 15-09-2027 62.71€ 439€ 188.14€ 14
16-09-2027 23-09-2027 81.29€ 569€ 243.86€ 7
01-09-2027 30-09-2027 50.11€ 350.75€ 150.32€ 29
16-09-2027 30-09-2027 58.21€ 407.5€ 174.64€ 14
23-09-2027 30-09-2027 81.29€ 569€ 243.86€ 7
01-10-2027 03-10-2027 165€ 1155€ 495€ 2
04-10-2027 08-10-2027 89.25€ 624.75€ 267.75€ 4
01-10-2027 08-10-2027 58.29€ 408€ 174.86€ 7
08-10-2027 10-10-2027 165€ 1155€ 495€ 2
08-10-2027 15-10-2027 58.29€ 408€ 174.86€ 7
01-10-2027 15-10-2027 52.93€ 370.5€ 158.79€ 14
11-10-2027 15-10-2027 89.25€ 624.75€ 267.75€ 4
15-10-2027 17-10-2027 165€ 1155€ 495€ 2
18-10-2027 22-10-2027 89.25€ 624.75€ 267.75€ 4
22-10-2027 29-10-2027 85.14€ 596€ 255.43€ 7
22-10-2027 07-11-2027 65.14€ 456€ 195.43€ 16
29-10-2027 07-11-2027 85.14€ 596€ 255.43€ 9
08-11-2027 12-11-2027 89.25€ 624.75€ 267.75€ 4
12-11-2027 14-11-2027 165€ 1155€ 495€ 2
19-11-2027 21-11-2027 165€ 1155€ 495€ 2
16-11-2027 23-11-2027 58.29€ 408€ 174.86€ 7
26-11-2027 28-11-2027 165€ 1155€ 495€ 2
23-11-2027 30-11-2027 58.29€ 408€ 174.86€ 7
16-11-2027 30-11-2027 52.93€ 370.5€ 158.79€ 14
03-12-2027 05-12-2027 165€ 1155€ 495€ 2
01-12-2027 08-12-2027 58.29€ 408€ 174.86€ 7
10-12-2027 12-12-2027 165€ 1155€ 495€ 2
08-12-2027 15-12-2027 58.29€ 408€ 174.86€ 7
01-12-2027 15-12-2027 52.93€ 370.5€ 158.79€ 14
24-12-2027 31-12-2027 81.71€ 572€ 245.14€ 7
31-12-2027 09-01-2028 88€ 616€ 264€ 9
24-12-2027 09-01-2028 67.57€ 473€ 202.71€ 16

Geografische ligging

Prijs per dag

69.29€