Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | 08-11-2026 | 83.86€ | 587€ | 251.57€ | 8 |
| 02-01-2027 | 08-01-2027 | 112€ | 784€ | 336€ | 6 |
| 08-01-2027 | 15-01-2027 | 64.57€ | 452€ | 193.71€ | 7 |
| 02-01-2027 | 15-01-2027 | 58.14€ | 407€ | 174.43€ | 13 |
| 16-01-2027 | 23-01-2027 | 64.57€ | 452€ | 193.71€ | 7 |
| 02-01-2027 | 31-01-2027 | 34.79€ | 243.5€ | 104.36€ | 29 |
| 23-01-2027 | 31-01-2027 | 64.57€ | 452€ | 193.71€ | 8 |
| 16-01-2027 | 31-01-2027 | 45.43€ | 318€ | 136.29€ | 15 |
| 01-02-2027 | 08-02-2027 | 65.29€ | 457€ | 195.86€ | 7 |
| 06-02-2027 | 14-02-2027 | 73.14€ | 512€ | 219.43€ | 8 |
| 01-02-2027 | 15-02-2027 | 45.5€ | 318.5€ | 136.5€ | 14 |
| 08-02-2027 | 15-02-2027 | 65€ | 455€ | 195€ | 7 |
| 15-02-2027 | 22-02-2027 | 73.14€ | 512€ | 219.43€ | 7 |
| 20-02-2027 | 27-02-2027 | 73.14€ | 512€ | 219.43€ | 7 |
| 01-02-2027 | 28-02-2027 | 33.82€ | 236.75€ | 101.46€ | 27 |
| 22-02-2027 | 28-02-2027 | 85.33€ | 597.33€ | 256€ | 6 |
| 16-02-2027 | 28-02-2027 | 54.43€ | 381€ | 163.29€ | 12 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 73.14€ | 512€ | 219.43€ | 8 |
| 20-02-2027 | 07-03-2027 | 54.43€ | 381€ | 163.29€ | 15 |
| 01-03-2027 | 08-03-2027 | 65.29€ | 457€ | 195.86€ | 7 |
| 01-03-2027 | 15-03-2027 | 55.71€ | 390€ | 167.14€ | 14 |
| 08-03-2027 | 15-03-2027 | 65.29€ | 457€ | 195.86€ | 7 |
| 16-03-2027 | 23-03-2027 | 65.29€ | 457€ | 195.86€ | 7 |
| 16-03-2027 | 31-03-2027 | 45.79€ | 320.5€ | 137.36€ | 15 |
| 01-03-2027 | 31-03-2027 | 34.29€ | 240€ | 102.86€ | 30 |
| 24-03-2027 | 31-03-2027 | 65.29€ | 457€ | 195.86€ | 7 |
| 27-03-2027 | 03-04-2027 | 97.43€ | 682€ | 292.29€ | 7 |
| 01-04-2027 | 08-04-2027 | 97.43€ | 682€ | 292.29€ | 7 |
| 27-03-2027 | 11-04-2027 | 68.86€ | 482€ | 206.57€ | 15 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 97.86€ | 685€ | 293.57€ | 8 |
| 01-04-2027 | 15-04-2027 | 68.71€ | 481€ | 206.14€ | 14 |
| 08-04-2027 | 15-04-2027 | 97.43€ | 682€ | 292.29€ | 7 |
| 16-04-2027 | 23-04-2027 | 97.43€ | 682€ | 292.29€ | 7 |
| 01-04-2027 | 30-04-2027 | 39.32€ | 275.25€ | 117.96€ | 29 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 97.43€ | 682€ | 292.29€ | 7 |
| 16-04-2027 | 30-04-2027 | 51.36€ | 359.5€ | 154.07€ | 14 |
| 24-04-2027 | 01-05-2027 | 97.43€ | 682€ | 292.29€ | 7 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 97.43€ | 682€ | 292.29€ | 7 |
| 24-04-2027 | 09-05-2027 | 68.86€ | 482€ | 206.57€ | 15 |
| 01-05-2027 | 09-05-2027 | 97.86€ | 685€ | 293.57€ | 8 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 68.71€ | 481€ | 206.14€ | 14 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 97.43€ | 682€ | 292.29€ | 7 |
| 15-05-2027 | 23-05-2027 | 74€ | 518€ | 222€ | 8 |
| 24-05-2027 | 31-05-2027 | 74€ | 518€ | 222€ | 7 |
| 15-05-2027 | 31-05-2027 | 51.86€ | 363€ | 155.57€ | 16 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 43.82€ | 306.75€ | 131.46€ | 30 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 75€ | 525€ | 225€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 52.57€ | 368€ | 157.71€ | 14 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 75€ | 525€ | 225€ | 7 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 80.43€ | 563€ | 241.29€ | 7 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 80.43€ | 563€ | 241.29€ | 7 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 56.5€ | 395.5€ | 169.5€ | 14 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 47.68€ | 333.75€ | 143.04€ | 29 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 107.57€ | 753€ | 322.71€ | 7 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 107.57€ | 753€ | 322.71€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 89.43€ | 626€ | 268.29€ | 14 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 132.14€ | 925€ | 396.43€ | 7 |
| 16-07-2027 | 30-07-2027 | 110€ | 770€ | 330€ | 14 |
| 24-07-2027 | 31-07-2027 | 132.14€ | 925€ | 396.43€ | 7 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 88.71€ | 621€ | 266.14€ | 30 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 132.14€ | 925€ | 396.43€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 110€ | 770€ | 330€ | 14 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 132.14€ | 925€ | 396.43€ | 7 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 107.57€ | 753€ | 322.71€ | 7 |
| 16-08-2027 | 30-08-2027 | 89.43€ | 626€ | 268.29€ | 14 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 88.71€ | 621€ | 266.14€ | 30 |
| 24-08-2027 | 31-08-2027 | 107.57€ | 753€ | 322.71€ | 7 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 80.43€ | 563€ | 241.29€ | 7 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 80.43€ | 563€ | 241.29€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 56.5€ | 395.5€ | 169.5€ | 14 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 78.71€ | 551€ | 236.14€ | 7 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 78.71€ | 551€ | 236.14€ | 7 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 55.36€ | 387.5€ | 166.07€ | 14 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 45.79€ | 320.5€ | 137.36€ | 29 |
| 01-10-2027 | 08-10-2027 | 68.71€ | 481€ | 206.14€ | 7 |
| 08-10-2027 | 15-10-2027 | 68.71€ | 481€ | 206.14€ | 7 |
| 01-10-2027 | 15-10-2027 | 48.07€ | 336.5€ | 144.21€ | 14 |
| 16-10-2027 | 23-10-2027 | 85€ | 595€ | 255€ | 7 |
| 16-10-2027 | 30-10-2027 | 57.64€ | 403.5€ | 172.93€ | 14 |
| 23-10-2027 | 30-10-2027 | 85€ | 595€ | 255€ | 7 |
| 01-10-2027 | 31-10-2027 | 36.07€ | 252.5€ | 108.21€ | 30 |
| 30-10-2027 | 07-11-2027 | 85€ | 595€ | 255€ | 8 |
| 23-10-2027 | 07-11-2027 | 61.07€ | 427.5€ | 183.21€ | 15 |
| 01-11-2027 | 08-11-2027 | 85€ | 595€ | 255€ | 7 |
| 08-11-2027 | 15-11-2027 | 81.86€ | 573€ | 245.57€ | 7 |
| 01-11-2027 | 15-11-2027 | 57.5€ | 402.5€ | 172.5€ | 14 |
| 16-11-2027 | 23-11-2027 | 68.71€ | 481€ | 206.14€ | 7 |
| 16-11-2027 | 30-11-2027 | 48.07€ | 336.5€ | 144.21€ | 14 |
| 01-11-2027 | 30-11-2027 | 36.07€ | 252.5€ | 108.21€ | 29 |
| 23-11-2027 | 30-11-2027 | 68.71€ | 481€ | 206.14€ | 7 |
| 01-12-2027 | 08-12-2027 | 68.71€ | 481€ | 206.14€ | 7 |
| 08-12-2027 | 15-12-2027 | 68.71€ | 481€ | 206.14€ | 7 |
| 01-12-2027 | 15-12-2027 | 48.07€ | 336.5€ | 144.21€ | 14 |
| 15-12-2027 | 22-12-2027 | 68.71€ | 481€ | 206.14€ | 7 |
| 15-12-2027 | 30-12-2027 | 67.93€ | 475.5€ | 203.79€ | 15 |
| 01-12-2027 | 30-12-2027 | 37.93€ | 265.5€ | 113.79€ | 29 |
| 23-12-2027 | 30-12-2027 | 96.29€ | 674€ | 288.86€ | 7 |
| 30-12-2027 | 09-01-2028 | 96.57€ | 676€ | 289.71€ | 10 |
| 23-12-2027 | 09-01-2028 | 67.93€ | 475.5€ | 203.79€ | 17 |
Prijs per dag
83.86€