Appartement te huur in Middelkerke #201824

Middelkerke, België

Prijs per dag 116.67€

Appartement aan THALASSA / 5CD/0501

Vakantiegangers 6
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed

Beschrijving

Gezellig appartement met zijdelings zeezicht, gelegen in het centrum. Indeling: living met terras en open keuken, badkamer met ligbad, apart toilet, slaapkamer met dubbel bed en slaapkamer met twee enkele bedden. Voorzien van wasmachine en droogkast. Voorzien voor 6 personen.

Voorzieningen

Koffiemachine

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
02-01-2027 08-01-2027 116.67€ 816.67€ 350€ 6
08-01-2027 15-01-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
02-01-2027 15-01-2027 67.64€ 473.5€ 202.93€ 13
16-01-2027 23-01-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
16-01-2027 31-01-2027 47.29€ 331€ 141.86€ 15
02-01-2027 31-01-2027 37.86€ 265€ 113.57€ 29
23-01-2027 31-01-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 8
01-02-2027 08-02-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
06-02-2027 14-02-2027 75.71€ 530€ 227.14€ 8
08-02-2027 15-02-2027 67.14€ 470€ 201.43€ 7
01-02-2027 15-02-2027 47€ 329€ 141€ 14
15-02-2027 22-02-2027 75.71€ 530€ 227.14€ 7
20-02-2027 27-02-2027 75.71€ 530€ 227.14€ 7
22-02-2027 28-02-2027 88.33€ 618.33€ 265€ 6
16-02-2027 28-02-2027 56.29€ 394€ 168.86€ 12
01-02-2027 28-02-2027 33.11€ 231.75€ 99.32€ 27
27-02-2027 07-03-2027 75.71€ 530€ 227.14€ 8
20-02-2027 07-03-2027 56.29€ 394€ 168.86€ 15
01-03-2027 08-03-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
08-03-2027 15-03-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
01-03-2027 15-03-2027 55.71€ 390€ 167.14€ 14
16-03-2027 23-03-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
24-03-2027 31-03-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
16-03-2027 31-03-2027 47.29€ 331€ 141.86€ 15
01-03-2027 31-03-2027 33.36€ 233.5€ 100.07€ 30
27-03-2027 03-04-2027 100€ 700€ 300€ 7
01-04-2027 08-04-2027 100€ 700€ 300€ 7
03-04-2027 11-04-2027 100.29€ 702€ 300.86€ 8
27-03-2027 11-04-2027 70.71€ 495€ 212.14€ 15
08-04-2027 15-04-2027 100€ 700€ 300€ 7
01-04-2027 15-04-2027 70.5€ 493.5€ 211.5€ 14
16-04-2027 23-04-2027 100€ 700€ 300€ 7
23-04-2027 30-04-2027 100€ 700€ 300€ 7
16-04-2027 30-04-2027 56.57€ 396€ 169.71€ 14
01-04-2027 30-04-2027 49.57€ 347€ 148.71€ 29
24-04-2027 01-05-2027 100€ 700€ 300€ 7
01-05-2027 08-05-2027 100€ 700€ 300€ 7
01-05-2027 09-05-2027 100.29€ 702€ 300.86€ 8
24-04-2027 09-05-2027 70.71€ 495€ 212.14€ 15
08-05-2027 15-05-2027 100€ 700€ 300€ 7
01-05-2027 15-05-2027 70.5€ 493.5€ 211.5€ 14
15-05-2027 23-05-2027 89.57€ 627€ 268.71€ 8
24-05-2027 31-05-2027 89.57€ 627€ 268.71€ 7
15-05-2027 31-05-2027 63.07€ 441.5€ 189.21€ 16
01-05-2027 31-05-2027 49.57€ 347€ 148.71€ 30
01-06-2027 08-06-2027 90.14€ 631€ 270.43€ 7
08-06-2027 15-06-2027 90.14€ 631€ 270.43€ 7
01-06-2027 15-06-2027 63.43€ 444€ 190.29€ 14
16-06-2027 23-06-2027 92.14€ 645€ 276.43€ 7
23-06-2027 30-06-2027 92.14€ 645€ 276.43€ 7
16-06-2027 30-06-2027 64.93€ 454.5€ 194.79€ 14
01-06-2027 30-06-2027 50€ 350€ 150€ 29
01-07-2027 08-07-2027 126.86€ 888€ 380.57€ 7
01-07-2027 15-07-2027 104.36€ 730.5€ 313.07€ 14
08-07-2027 15-07-2027 126.86€ 888€ 380.57€ 7
16-07-2027 23-07-2027 157.29€ 1101€ 471.86€ 7
16-07-2027 30-07-2027 129.64€ 907.5€ 388.93€ 14
24-07-2027 31-07-2027 157.29€ 1101€ 471.86€ 7
01-07-2027 31-07-2027 107.07€ 749.5€ 321.21€ 30
01-08-2027 08-08-2027 157.29€ 1101€ 471.86€ 7
08-08-2027 15-08-2027 157.29€ 1101€ 471.86€ 7
01-08-2027 15-08-2027 129.64€ 907.5€ 388.93€ 14
16-08-2027 23-08-2027 129.29€ 905€ 387.86€ 7
16-08-2027 30-08-2027 106.14€ 743€ 318.43€ 14
01-08-2027 31-08-2027 107.07€ 749.5€ 321.21€ 30
24-08-2027 31-08-2027 129.29€ 905€ 387.86€ 7
01-09-2027 08-09-2027 97.43€ 682€ 292.29€ 7
01-09-2027 15-09-2027 68.64€ 480.5€ 205.93€ 14
08-09-2027 15-09-2027 97.43€ 682€ 292.29€ 7
16-09-2027 23-09-2027 85€ 595€ 255€ 7
23-09-2027 30-09-2027 85€ 595€ 255€ 7
01-09-2027 30-09-2027 46.11€ 322.75€ 138.32€ 29
16-09-2027 30-09-2027 59.71€ 418€ 179.14€ 14
01-10-2027 08-10-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
01-10-2027 15-10-2027 48.07€ 336.5€ 144.21€ 14
08-10-2027 15-10-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
16-10-2027 23-10-2027 96.29€ 674€ 288.86€ 7
16-10-2027 30-10-2027 55.86€ 391€ 167.57€ 14
23-10-2027 30-10-2027 96.29€ 674€ 288.86€ 7
01-10-2027 31-10-2027 34.21€ 239.5€ 102.64€ 30
30-10-2027 07-11-2027 96.29€ 674€ 288.86€ 8
23-10-2027 07-11-2027 65.21€ 456.5€ 195.64€ 15
01-11-2027 08-11-2027 96.29€ 674€ 288.86€ 7
08-11-2027 15-11-2027 79.29€ 555€ 237.86€ 7
01-11-2027 15-11-2027 55.71€ 390€ 167.14€ 14
16-11-2027 23-11-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
16-11-2027 30-11-2027 47.14€ 330€ 141.43€ 14
01-11-2027 30-11-2027 34.21€ 239.5€ 102.64€ 29
23-11-2027 30-11-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
01-12-2027 08-12-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
08-12-2027 15-12-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
01-12-2027 15-12-2027 47.14€ 330€ 141.43€ 14
15-12-2027 22-12-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
23-12-2027 30-12-2027 100.29€ 702€ 300.86€ 7
15-12-2027 30-12-2027 67.93€ 475.5€ 203.79€ 15
01-12-2027 30-12-2027 37.93€ 265.5€ 113.79€ 29
30-12-2027 09-01-2028 100.57€ 704€ 301.71€ 10
23-12-2027 09-01-2028 67.93€ 475.5€ 203.79€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

116.67€