Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 31-10-2026 | 117.43€ | 822€ | 352.29€ | 7 |
| 05-02-2027 | 14-02-2027 | 113.29€ | 793€ | 339.86€ | 9 |
| 19-02-2027 | 07-03-2027 | 89.43€ | 626€ | 268.29€ | 16 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 108€ | 756€ | 324€ | 8 |
| 26-03-2027 | 03-04-2027 | 178€ | 1246€ | 534€ | 8 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 155.14€ | 1086€ | 465.43€ | 8 |
| 26-03-2027 | 11-04-2027 | 119.14€ | 834€ | 357.43€ | 16 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 133.71€ | 936€ | 401.14€ | 7 |
| 23-04-2027 | 08-05-2027 | 102.64€ | 718.5€ | 307.93€ | 15 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 124€ | 868€ | 372€ | 7 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 71.29€ | 499€ | 213.86€ | 14 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 112.86€ | 790€ | 338.57€ | 7 |
| 16-05-2027 | 23-05-2027 | 112.86€ | 790€ | 338.57€ | 7 |
| 16-05-2027 | 31-05-2027 | 71.5€ | 500.5€ | 214.5€ | 15 |
| 23-05-2027 | 31-05-2027 | 113.29€ | 793€ | 339.86€ | 8 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 64.04€ | 448.25€ | 192.11€ | 30 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 91.57€ | 641€ | 274.71€ | 7 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 91.57€ | 641€ | 274.71€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 75.64€ | 529.5€ | 226.93€ | 14 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 91.57€ | 641€ | 274.71€ | 7 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 68.21€ | 477.5€ | 204.64€ | 29 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 77.43€ | 542€ | 232.29€ | 14 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 93.86€ | 657€ | 281.57€ | 7 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 162.43€ | 1137€ | 487.29€ | 7 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 162.43€ | 1137€ | 487.29€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 146.57€ | 1026€ | 439.71€ | 14 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 172.29€ | 1206€ | 516.86€ | 7 |
| 16-07-2027 | 31-07-2027 | 155.64€ | 1089.5€ | 466.93€ | 15 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 141.07€ | 987.5€ | 423.21€ | 30 |
| 23-07-2027 | 31-07-2027 | 172.71€ | 1209€ | 518.14€ | 8 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 191.86€ | 1343€ | 575.57€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 173.14€ | 1212€ | 519.43€ | 14 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 191.86€ | 1343€ | 575.57€ | 7 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 157.71€ | 1104€ | 473.14€ | 7 |
| 23-08-2027 | 31-08-2027 | 158.14€ | 1107€ | 474.43€ | 8 |
| 16-08-2027 | 31-08-2027 | 142.36€ | 996.5€ | 427.07€ | 15 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 141.07€ | 987.5€ | 423.21€ | 30 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 107.57€ | 753€ | 322.71€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 89€ | 623€ | 267€ | 14 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 107.57€ | 753€ | 322.71€ | 7 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 81€ | 567€ | 243€ | 7 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 66.07€ | 462.5€ | 198.21€ | 29 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 57.93€ | 405.5€ | 173.79€ | 14 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 81€ | 567€ | 243€ | 7 |
| 22-10-2027 | 29-10-2027 | 133.57€ | 935€ | 400.71€ | 7 |
| 22-10-2027 | 07-11-2027 | 110.5€ | 773.5€ | 331.5€ | 16 |
| 29-10-2027 | 07-11-2027 | 155.14€ | 1086€ | 465.43€ | 9 |
| 24-12-2027 | 31-12-2027 | 155.86€ | 1091€ | 467.57€ | 7 |
| 24-12-2027 | 09-01-2028 | 129.29€ | 905€ | 387.86€ | 16 |
| 31-12-2027 | 09-01-2028 | 168.29€ | 1178€ | 504.86€ | 9 |
Prijs per dag
117.43€