Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | 08-11-2026 | 66€ | 462€ | 198€ | 8 |
| 02-01-2027 | 08-01-2027 | 77.33€ | 541.33€ | 232€ | 6 |
| 08-01-2027 | 15-01-2027 | 49.14€ | 344€ | 147.43€ | 7 |
| 02-01-2027 | 15-01-2027 | 38.07€ | 266.5€ | 114.21€ | 13 |
| 16-01-2027 | 23-01-2027 | 49.14€ | 344€ | 147.43€ | 7 |
| 02-01-2027 | 31-01-2027 | 25.68€ | 179.75€ | 77.04€ | 29 |
| 23-01-2027 | 31-01-2027 | 49.14€ | 344€ | 147.43€ | 8 |
| 16-01-2027 | 31-01-2027 | 33.79€ | 236.5€ | 101.36€ | 15 |
| 01-02-2027 | 08-02-2027 | 49.14€ | 344€ | 147.43€ | 7 |
| 06-02-2027 | 14-02-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 8 |
| 01-02-2027 | 15-02-2027 | 33.5€ | 234.5€ | 100.5€ | 14 |
| 08-02-2027 | 15-02-2027 | 48.86€ | 342€ | 146.57€ | 7 |
| 15-02-2027 | 22-02-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 7 |
| 20-02-2027 | 27-02-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 7 |
| 01-02-2027 | 28-02-2027 | 23.25€ | 162.75€ | 69.75€ | 27 |
| 22-02-2027 | 28-02-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 6 |
| 16-02-2027 | 28-02-2027 | 43.64€ | 305.5€ | 130.93€ | 12 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 8 |
| 20-02-2027 | 07-03-2027 | 43.64€ | 305.5€ | 130.93€ | 15 |
| 01-03-2027 | 08-03-2027 | 49.14€ | 344€ | 147.43€ | 7 |
| 01-03-2027 | 15-03-2027 | 33.64€ | 235.5€ | 100.93€ | 14 |
| 08-03-2027 | 15-03-2027 | 49.14€ | 344€ | 147.43€ | 7 |
| 16-03-2027 | 23-03-2027 | 49.14€ | 344€ | 147.43€ | 7 |
| 16-03-2027 | 31-03-2027 | 33.79€ | 236.5€ | 101.36€ | 15 |
| 01-03-2027 | 31-03-2027 | 23.5€ | 164.5€ | 70.5€ | 30 |
| 24-03-2027 | 31-03-2027 | 49.14€ | 344€ | 147.43€ | 7 |
| 27-03-2027 | 03-04-2027 | 64.43€ | 451€ | 193.29€ | 7 |
| 01-04-2027 | 08-04-2027 | 64.43€ | 451€ | 193.29€ | 7 |
| 27-03-2027 | 11-04-2027 | 45.21€ | 316.5€ | 135.64€ | 15 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 64.71€ | 453€ | 194.14€ | 8 |
| 01-04-2027 | 15-04-2027 | 45.07€ | 315.5€ | 135.21€ | 14 |
| 08-04-2027 | 15-04-2027 | 64.43€ | 451€ | 193.29€ | 7 |
| 16-04-2027 | 23-04-2027 | 64.43€ | 451€ | 193.29€ | 7 |
| 01-04-2027 | 30-04-2027 | 30.89€ | 216.25€ | 92.68€ | 29 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 64.43€ | 451€ | 193.29€ | 7 |
| 16-04-2027 | 30-04-2027 | 39.57€ | 277€ | 118.71€ | 14 |
| 24-04-2027 | 01-05-2027 | 64.43€ | 451€ | 193.29€ | 7 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 64.43€ | 451€ | 193.29€ | 7 |
| 24-04-2027 | 09-05-2027 | 45.21€ | 316.5€ | 135.64€ | 15 |
| 01-05-2027 | 09-05-2027 | 64.71€ | 453€ | 194.14€ | 8 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 45.07€ | 315.5€ | 135.21€ | 14 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 64.43€ | 451€ | 193.29€ | 7 |
| 15-05-2027 | 23-05-2027 | 57.57€ | 403€ | 172.71€ | 8 |
| 24-05-2027 | 31-05-2027 | 57.57€ | 403€ | 172.71€ | 7 |
| 15-05-2027 | 31-05-2027 | 39.57€ | 277€ | 118.71€ | 16 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 30.89€ | 216.25€ | 92.68€ | 30 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 59€ | 413€ | 177€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 40.57€ | 284€ | 121.71€ | 14 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 59€ | 413€ | 177€ | 7 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 61.29€ | 429€ | 183.86€ | 7 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 61.29€ | 429€ | 183.86€ | 7 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 42.86€ | 300€ | 128.57€ | 14 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 32.11€ | 224.75€ | 96.32€ | 29 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 75.71€ | 530€ | 227.14€ | 7 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 75.71€ | 530€ | 227.14€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 61.29€ | 429€ | 183.86€ | 14 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 92.29€ | 646€ | 276.86€ | 7 |
| 16-07-2027 | 30-07-2027 | 75.07€ | 525.5€ | 225.21€ | 14 |
| 24-07-2027 | 31-07-2027 | 92.29€ | 646€ | 276.86€ | 7 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 59.5€ | 416.5€ | 178.5€ | 30 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 92.29€ | 646€ | 276.86€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 75.07€ | 525.5€ | 225.21€ | 14 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 92.29€ | 646€ | 276.86€ | 7 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 76.86€ | 538€ | 230.57€ | 7 |
| 16-08-2027 | 30-08-2027 | 62.21€ | 435.5€ | 186.64€ | 14 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 59.5€ | 416.5€ | 178.5€ | 30 |
| 24-08-2027 | 31-08-2027 | 76.86€ | 538€ | 230.57€ | 7 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 61.29€ | 429€ | 183.86€ | 7 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 61.29€ | 429€ | 183.86€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 42.86€ | 300€ | 128.57€ | 14 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 57.57€ | 403€ | 172.71€ | 7 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 57.57€ | 403€ | 172.71€ | 7 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 39.57€ | 277€ | 118.71€ | 14 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 32.11€ | 224.75€ | 96.32€ | 29 |
| 01-10-2027 | 08-10-2027 | 49.14€ | 344€ | 147.43€ | 7 |
| 08-10-2027 | 15-10-2027 | 49.14€ | 344€ | 147.43€ | 7 |
| 01-10-2027 | 15-10-2027 | 33.64€ | 235.5€ | 100.93€ | 14 |
| 16-10-2027 | 23-10-2027 | 66.57€ | 466€ | 199.71€ | 7 |
| 16-10-2027 | 30-10-2027 | 38.36€ | 268.5€ | 115.07€ | 14 |
| 23-10-2027 | 30-10-2027 | 66.57€ | 466€ | 199.71€ | 7 |
| 01-10-2027 | 31-10-2027 | 23.43€ | 164€ | 70.29€ | 30 |
| 30-10-2027 | 07-11-2027 | 66.57€ | 466€ | 199.71€ | 8 |
| 23-10-2027 | 07-11-2027 | 44.64€ | 312.5€ | 133.93€ | 15 |
| 01-11-2027 | 08-11-2027 | 66.57€ | 466€ | 199.71€ | 7 |
| 08-11-2027 | 15-11-2027 | 55.71€ | 390€ | 167.14€ | 7 |
| 01-11-2027 | 15-11-2027 | 38.21€ | 267.5€ | 114.64€ | 14 |
| 16-11-2027 | 23-11-2027 | 49.14€ | 344€ | 147.43€ | 7 |
| 16-11-2027 | 30-11-2027 | 33.64€ | 235.5€ | 100.93€ | 14 |
| 01-11-2027 | 30-11-2027 | 23.43€ | 164€ | 70.29€ | 29 |
| 23-11-2027 | 30-11-2027 | 49.14€ | 344€ | 147.43€ | 7 |
| 01-12-2027 | 08-12-2027 | 49.14€ | 344€ | 147.43€ | 7 |
| 08-12-2027 | 15-12-2027 | 49.14€ | 344€ | 147.43€ | 7 |
| 01-12-2027 | 15-12-2027 | 33.64€ | 235.5€ | 100.93€ | 14 |
| 15-12-2027 | 22-12-2027 | 49.14€ | 344€ | 147.43€ | 7 |
| 15-12-2027 | 30-12-2027 | 38.36€ | 268.5€ | 115.07€ | 15 |
| 01-12-2027 | 30-12-2027 | 25.75€ | 180.25€ | 77.25€ | 29 |
| 23-12-2027 | 30-12-2027 | 66.57€ | 466€ | 199.71€ | 7 |
| 30-12-2027 | 09-01-2028 | 66.86€ | 468€ | 200.57€ | 10 |
| 23-12-2027 | 09-01-2028 | 45.21€ | 316.5€ | 135.64€ | 17 |
Prijs per dag
66€