Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Koksijde, België
Dit goed gelegen appartement op het uiteinde van de zeedijk, met fenomaal uitzicht bevindt zich op de 4de verdieping van residentie 'Estran' én kijkt uit over het strand én de zee van Sint - Idesbald, nabij de duinen van Mieke Hill.
Het appartement bestaat uit een een eerste slaapkamer met dubbel bed en een tweede slaapkamer met tevens een dubbel bed en twee enkele bedden waardoor er in totaal zes personen kunnen overnachten.
Daarnaast is er een badkamer met douche en bad. Het toilet bevindt zich in een aparte ruimte.
Er is een mogelijkheid om bad - & bedlinnen te huren, tevens supplementair bedden opgemaakt.
De keuken bezit alle comfort en mondt uit in de woonkamer met open zicht op het brede strand van Sint-Idesbald met bij helder weer zelfs zicht op de stranden van De Panne, Bray - Dunes tot zicht op de zeehaven van Duinkerke.
Er bevindt zich zowel een terras vooraan (kant zeedijk) als ook aan beide slaapkamers achteraan.
Er is geen berging noch fietshaak aanwezig, maar wel een afsluitbare garagebox die zich op amper 100 meter bevindt in een ondergrondse residentie Boreas én die mee in de huurprijs inbegrepen zit.
Het verbruik van elektriciteit, gasolie (mazout) & water zit tevens in de prijs inbegrepen
De eindschoonmaak wordt verplicht uitbesteed aan externen én wordt ook via de huurwaarborg in mindering gebracht.
Er is overal WIFI beschikbaar.
Huisdieren zijn niet toegelaten.
Toerisme Vlaanderen - Logiesdecreetnummer 415141
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-10-2026 | 08-11-2026 | — | 1021€ | — | 7 |
| 08-11-2026 | 17-12-2026 | — | 721€ | 564€ | 2 |
| 17-12-2026 | 03-01-2027 | — | 945€ | — | 7 |
| 03-01-2027 | 04-02-2027 | — | 721€ | 564€ | 2 |
| 05-02-2027 | 14-02-2027 | — | 870€ | — | 7 |
| 14-02-2027 | 18-02-2027 | 130€ | — | — | 4 |
| 19-02-2027 | 07-03-2027 | — | 870€ | — | 7 |
| 08-03-2027 | 25-03-2027 | — | 721€ | 564€ | 2 |
| 26-03-2027 | 11-04-2027 | — | 1059€ | — | 7 |
| 12-04-2027 | 22-04-2027 | — | 794€ | 584€ | 2 |
| 23-04-2027 | 09-05-2027 | — | 1095€ | — | 7 |
| 10-05-2027 | 30-06-2027 | — | 794€ | 584€ | 2 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | — | 1021€ | — | 7 |
| 16-07-2027 | 15-08-2027 | — | 1134€ | — | 7 |
| 16-08-2027 | 31-08-2027 | — | 1021€ | — | 7 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | — | 794€ | 584€ | 2 |
| 01-10-2027 | 14-10-2027 | — | 721€ | 564€ | 2 |
| 15-10-2027 | 07-11-2027 | — | 945€ | — | 7 |
| 08-11-2027 | 16-12-2027 | — | 721€ | 564€ | 2 |
| 17-12-2027 | 09-01-2028 | — | 1021€ | — | 7 |
Prijs per week
1021€